主要参数 |
电源要求 | AC 95V-265V,50/60 Hz 最大耐压400V |
功率因数cos(φ) | 大于0.90 从300W到全功率 |
闲置功率 | 152VA(0.66A@230V /1.32A@115V) |
功耗 | 743VA,3.2A@230V,6.4A@115V(1/8 最大输出功率@4欧) 1331VA,5.7A@230V,11.5A@115V(1/4最大输出功率@4欧) |
净重-毛重 | 8 Kg(17.6 Lbs)-9.5 Kg(20.9 Lbs) |
前与后面板参数 |
输入接口 | 平衡3芯Pheonix©型MC,1.5/3-ST-3.81用于每个主输入与辅助输入 |
输出接口 | 2个并联2芯Phoenix©型GMSTB 2.5/2-ST用于每个输出通道(桥接模式下正极在通道1的+上,负极在通道2的-上) |
LED指示灯 | 7个LED灯电平表(5个绿色,1个黄色,1个红色),显示电流或电压(可在用户菜单中选择),顶部的黄色和红色灯用于显示警告,同时液晶面板上显示保护的描述信息 |
电源接口 | 后面板上IEC 20A接口 |
电源线 | IEC120A/Schuko用于欧盟,IEC20A用于美国 15A3芯插头 |
模拟/AES输入开关 | 平衡3芯Pheonix©型MC,1.5/3-ST-3.81用于每个主输入与辅助输入,只在配备了DSP的功放上生效 |
24V命令输入 | 2芯Phoenix©型MC 1.5/2-ST-3.81 24V继电输入,用于触发辅助输入 |
警报24V继电输出 | 双2芯Phoenix©型凤凰头MC 1.5/2-ST-3.81 24V用于功放单通道故障监控 |
音频参数 |
输入阻抗 | 10KΩ,平衡 |
输入灵敏度@8Ω | 4.46V@26dB,3.15V@29dB,2.23V@32dB, 1.58V@35dB增益 |
最大输入电平 | 27dBu@26dB,24dBu@29dB,21dBu@32dB, 18dBu@35dB增益 |
门限 | -52dBu@26dB,-55dBu@29dB,-58dBu@32dB, -61dBu@35dB增益 |
增益 | 6,29,32,35dB可在用户菜单选择 |
频率响应 | 20Hz-20KHz(+/-0.2dB)用于1W@8Ω |
信噪比 | >110 dB/A(20-20K Hz A加权) |
串扰 | >72dB@1 KHz |
电压转换速率@8Ω | 50V/μs 输入滤波器旁通 |
阻尼系数 | >5000@20-200Hz |
最大输出V/A | 140V峰值/75A真有效值 |
DSP参数 |
模拟/数字转换器 | 双24位96KHz Tandem© 架构,127dBA动态范围, 总谐波失真<0.005%(20-20K Hz) |
数字/模拟转换器 | 双24位96KHz Tandem© 架构,122dBA动态范围, 总谐波失真<0.003%(20-20K Hz) |
内存 | 8M RAM,2M闪存用于存储预设 |
数字输入 | AES3带可选平滑模拟音频输入自动备份 |
最大延 | 最多8s@96KHz,输入部分上4s,每个输出上2s, 一个采样一个采样递增 |
分频滤波器 | 三种滤波器(Butterworth,Linkwitz-Riley,Bessel),随机 非对称 6dB/倍频程至48dB/倍频程(IIR),线性相位(FIR), 混合(FIR+IIR) |
输出均衡器 | 每路通道上16个全参量,IIR:峰值调节,高/低搁架形, 高/低通均衡,带通,带阻,全通 |
输出均衡器 | 每路输入上三级共32个滤波器 |
电缆补偿网络 | 最大2欧的正/负电缆阻抗补偿,用于最优扬声器控制 |
限幅器 | 每路输出上峰值限幅器与真功率限幅器 |